14 de febrero | El Indec informó que en enero los precios al consumidor subieron 2,9 % respecto de diciembre. En un año acumulan un incremento de 49,3 %.
13 de febrero | El Indec informó que el sector manufacturero trabajó al 56,6 % de la capacidad instalada, el nivel más bajo desde julio de 2002. El impacto de la recesión.
9 de febrero | La junta interna de delegados de ATE-Indec difundió la estimación de la Canastas de Consumos Mínimos de diciembre de 2018. Frente a la insuficiencia salarial, es necesaria una urgente recomposición (...)
5 de febrero | El Indec informó que en el acumulado anual la producción industrial mostró una baja de 5 % en comparación con el 2017. Los sectores más afectados fueron textil, equipos de transporte y muebles y (...)
31 de enero | El Índice de Salarios informado por el Indec para el mes de noviembre volvió a mostrar la profundización del retroceso del poder adquisitivo del salario, que cae 12 % en once (...)
Esteban Mercatante
29 de enero | Según un nuevo informe del Indec en noviembre el 37 % de las ventas en los supermercados se pagaron con tarjeta de crédito, todo un signo en época de crisis.
24 de enero | En noviembre la actividad económica tuvo su mayor caída en los últimos 9 años como resultado de la contracción monetaria, el ajuste fiscal y el alza del costo de vida. De 16 sectores que releva Indec, (...)
23 de enero | Los sectores vulnerables están cada vez en peores condiciones de vida, el Indec confirmó en su informe que mide las canastas de consumo que la inflación de 2018 para los pobres fue del 52,9 % y para (...)
Redacción
23 de enero | La Encuesta a Supermercados del Indec sostuvo que las ventas a precios constantes se desplomaron un 12,5 % en noviembre de 2018 respecto igual mes de 2017 y las ventas en centros de compras un (...)
La Izquierda Diario // Agencias
16 de enero | El Indec difundió el índice de precios de diciembre que fue del 2,6 % y alcanzó el año pasado el 47,6 %, el nivel más alto desde 1991. Metas oficiales que fracasaron y el poder adquisitivo en (...)
16 de enero | La inflación trepó al 47,6 % el año pasado, la más alta desde 1991. Se registraron subas en bienes y servicios claves de la canasta familiar de hasta el 66 (...)
15 de enero | El organismo oficial dio a conocer los datos de diciembre. Es la suba de precios más elevada desde hace 27 años. Golpe al poder adquisitivo de los salarios.
12 de enero | La Junta Interna de delegados de ATE-Indec difundió su última estimación de la Canastas de Consumos Mínimos correspondiente a noviembre de 2018. "La pauta salarial del 15 % para la Administración (...)
11 de enero | Según el Indec, en noviembre la utilización de la capacidad instalada retrocedió 6 puntos porcentuales respecto a igual mes de 2017. Se da en sintonía con el derrumbe de la actividad de 13,3 (...)
3 de enero | La actividad industrial se contrajo un 13,3 % interanual en noviembre, la caída más profunda desde 2009. La construcción también se desplomó un 15,9 %.
3 de enero | Lo informó la Universidad de Avellaneda, el mayor crecimiento del precio de los alimentos afecta más a los sectores de bajos recursos que destinan la mayor parte de sus ingresos a ese tipo de (...)
27 de diciembre de 2018 | En octubre la actividad económica cayó 4 %. Acumula en lo que va del año una caída de 1,7 %.
21 de diciembre de 2018 | Las ventas en los supermercados cayeron 10% en octubre y en los centros de compra cayeron 18,6%.
21 de diciembre de 2018 | El Indec dio a conocer ayer los datos de distribución del ingreso para el tercer trimestre de 2018. La desigualdad aumenta ligeramente respecto del segundo (...)
19 de diciembre de 2018 | La situación de inestabilidad laboral en el Indec genera retrasos e incertidumbre sobre el cobro de los salarios para gran parte de los trabajadores monotributistas, muchos de ellos aún no han (...)
Redacción La Izquierda Diario
19 de diciembre de 2018 | A pesar del derrumbe de la actividad y de los salarios, los indicadores del mercado laboral que elabora Indec mostraron un deterioro más lento. Sin embargo, el escenario del empleo sigue siendo (...)
Lucía Ruiz
18 de diciembre de 2018 | La actividad económica cayó 1,4 % en el acumulado de los primeros nueve meses de 2018. De los 16 grandes rubros, 10 registraron bajas interanuales.
14 de diciembre de 2018 | También el PJ se reunió para preparar las elecciones de 2019, con presencia de casi todas las alas de la burocracia sindical, del kirchnerismo, un par de gobernadores, intendentes y dirigentes como (...)
Fernando Scolnik
13 de diciembre de 2018 | La información oficial del Indec señala que, a lo largo del año, la suba de precios alcanza al 43.9 %.